
products
產品分類產品中心/ products



產品型號:
更新日期:2026-02-27簡要描述:horiba電導儀電導率計HE-200C ESH-001,測量水樣中的電導率和溫度。戶外現場安裝,區別于HE480C的面板安裝。根據USP<645>質量指南,它適用于監測純水/鍋爐排水的回收控制和制藥用水電導率的在線測量。
現場安裝型電導率計HE-200C ESH-01-C-S-ST-Y
四線制傳輸,低濃度
horiba電導儀電導率計HE-200C ESH-001,測量水樣中的電導率和溫度。
戶外現場安裝,區別于HE480C的面板安裝。根據USP<645>質量指南,它適用于監測純水/鍋爐排水的回收控制和制藥用水電導率的在線測量。
電導率:0 ~ 2000 μs/cm,0 ~ 200.0 ms/cm
(TDS 0 ~ 2000 mg/L)
溫度: 0 ~ 100 ℃
應對現場測量過程中的惡劣條件。
工作溫度范圍(變送器):-20 ~ 55℃
額定電源電壓: AC 100 ~ 240 V ± 10 % 50/60 Hz
鋁合金表箱:防護等級 IP65
符合CE marking,FCC rules,適合在海外現場使用。
主機:HE-200C
分體電極:ESH-001-C-S-ST-Y、ESH-01-C-S-ST-Y
一體電極:ESH-001-L-S-ST-Y-10、
流通池:EFA-30、EFA-30-P、
分體線纜:CK-10M
同時顯示液體溫度的便捷功能(傳送輸出可用)。
對各種類型的溫度補償做出響應。
通過自診斷功能可立即檢測傳感器錯誤。
環境友好型(無鉛)設計,可應對 WEEE 和 RoHS 。
豐富的接口(2通道傳送輸出,兼容RS-485,3觸點輸出)。
易于查看的大顯示屏。
操作簡便。
可儲存校正記錄。
接線板中使用不會脫落的螺紋端子進行接線
參數
測量方式 | 交流雙電極法 | ||||
量程 (電導率測量與TDS換算不能同時選擇) *量程僅適用于衛生級別傳感器(FS-01系列) | 電極常數 | /cm | 0.01 | 0.1 | 1 |
電導率 | uS/cm | 0.000~2.000 | 0.000~2.000 | 0.0~200.0 | |
mS/cm | 0.0000~0.2000 | 0.0000~0.2000 | 0.00~20.00 | ||
TDS換算 | mg/L | 0.00~2.00 | 0.0~20.0 | 0~200 | |
溫度 | ℃ | 0 ~100 分辨率:0.01℃ | |||
重復性 | 電導率:≤±0.5% F.S. TDS 換算:≤±1.5% F.S. 溫度:±0.1℃(或等效輸入) | ||||
線性 | 電導率:≤±0.5% F.S. TDS 換算:≤±1.5% F.S. 溫度:±0.5℃(或等效輸入) | ||||
傳送輸出 | 2 點 4~20mA DC 輸入/ 出絕緣型 最大負荷阻抗900Ω | ||||
觸點輸出 | 3 點 無電壓觸點輸出 繼電器觸點 SPDT(1c) 觸點功能:R1,R2:上限報警、下限報警、USP 判定、輸出信號保持 可選 FAIL:故障報警 輸出內容:電導率(或TDS 換算值)、溫度 | ||||
觸點輸入 | 1 點 觸點形式:集電極開路無電壓a 觸點 觸點功能:傳送輸出保持用外部輸入 | ||||
通訊功能 | RS-485 2線式,輸入/出絕緣型(傳送輸出為非絕緣) | ||||
溫度補償 | 范圍:0~100℃(0℃以下、100℃以上時,擴展并進行演算) | ||||
環境溫度 | -20~55℃ | ||||
溫度補償元件 | Pt1000(0℃) | ||||
| 校正功能 | 電導率:輸入電極常數的補正系數(參數輸入) TDS 換算值:基于指定系數(0.30~1.00)換算 溫度:與基準溫度計比較 進行1 點校正 | ||||
自診斷功能 | 傳感器診斷錯誤、變送器故障 | ||||
供電電源 | 100~240 V AC 50/60 Hz 功耗:15 W 或更低 | ||||
構造 | 室外安裝型:IP65保護等級 | ||||
重量 | 約4.5 kg | ||||
| 電器認證 | CE marking,FCC rules | ||||
適用電極 | ESH、FS系列電導率傳感器(電極常數0.01/cm、0.1/cm、1.0/cm) | ||||
電極選型 ESH分體款
